Микроскоп стереоскопический Bresser Analyth STR 10–40x (выставочный образец)
Увеличение: 10–40 крат. Стереомикроскоп с рабочим расстоянием 50 мм
Характеристики
| Артикул | 82176 | |
| Страна | Германия | |
| Бренд | Bresser (Брессер) | |
| Гарантия | 10 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 31x22x34 см | |
| Вес в упаковке | 2.86 кг |
Аксессуары
| Артикул | 82176 | |
| Страна | Германия | |
| Бренд | Bresser (Брессер) | |
| Гарантия | 10 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 31x22x34 см | |
| Вес в упаковке | 2.86 кг | |
| Тип | световые/оптические, стереоскопические/инструментальные | |
| Тип насадки | бинокулярная | |
| Диапазон увеличения, крат | 10 — 40 | |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30.5 | |
| Окуляры | WF10x с резиновыми наглазниками (2 шт.) | |
| Объективы | 1x, 2x, 4x | |
| Межзрачковое расстояние, мм | 50 — 77 | |
| Характеристики предметного столика | с зажимами | |
| Возможность диоптрийной коррекции | ✓ | |
| Подсветка | светодиодная | |
| Регулировка яркости | ✓ | |
| Источник питания | 3 батарейки типа AA (нет в комплекте), зарядка от сети через USB (кабель в комплекте), сетевой адаптер 220–240 В (в комплекте) | |
| Уровень пользователя | для начинающих | |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто | |
| Назначение | для прикладных работ | |
| Расположение подсветки | комбинированная | |
| Метод исследования | светлое поле |
Добавить вопрос о "Микроскоп стереоскопический Bresser Analyth STR 10–40x (выставочный образец)"
Добавить отзыв о "Микроскоп стереоскопический Bresser Analyth STR 10–40x (выставочный образец)"